Pedigree Out Of Control de Yu Box:
Giro Benignus | Geo Boxer del Euro | Ebano Boxer del Euro |
Allure Boxer del Euro | ||
Prada Benignus | Quillian dei Cavalieri de Monferrato | |
Lulu Benignus | ||
Hemma Ketty´s Key at Gens Clodia | Gauner Garbein | Afrim Gold Tequila |
Ex Of Space Kett Box | ||
Hophelia della Gens Clodia | Pedro | |
Federica della Gens Clodia |
Campeón Jóven Gurkha de Val de Cayone
Dandi de Val de Cayone x Geisha de Borelcan
(2011)
Pruebas de Salud:
Corazón: AS0 PS0
Displasia de Cadera: HD B/A (B)
Espondilosis: SP 0
Títulos de Belleza:
Campeón Joven del Año 2012 del Boxer Club de Portugal
Campeón Joven del Boxer Club de España
Carácter:
Prueba Socialización del B.C.E.
DISPONIBLE PARA MONTAS
Certificado Perfil ADN
Certificado Colecta y Evaluación Semen 20/02/2020
Pedigree Gurkha de Val de Cayone:
Dandi de Val de Cayone AS 0 PS 0 HD A SP II |
Greco de Rincomar | Jucar del Cabezo la Jara |
Tatu de los Omeyas | ||
Ena de Covalana | Dismo di Soragna | |
Ara de la Virreyna | ||
Geisha de Borelcan | Koto de Guezman | Acor |
Federica de Guezman | ||
Laura de los Morritos | Acor | |
Elainne de los Morritos |
Pedigree Jain de Kbrojo:
Faraon del Cuore Grande | Ippolito del Colle Dell´Infinito | Ago del Colle Dell´Infinito |
Orsabianca del Colle Dell´Infinito | ||
Norma del Cuore Grande | Yugo della Cardomare | |
Jessica del Cuore Grande | ||
Melissa de Villacecilia´s | Duque de Loermo | Mirlo del Cabezo de la Jara |
Calma de Loermo | ||
Flamenga de Villacecilia´s | Thomas degli Scrovegni | |
Habana de Villamargu |